เครื่องพิมพ์ DTF ขนาด 70 ซม.
*หัวพิมพ์ Epson-i3200A1
* สถานีทำความสะอาดแบบยกอัตโนมัติ
* ระบบหมึกพิมพ์ปริมาณมาก
* ปรับความสูงของหัวได้
* ลูกกลิ้งหนีบป้องกันไฟฟ้าสถิตแบบกว้าง
* นำเข้ารางลดเสียงรบกวน ทำจากคานอลูมิเนียมทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจถึงความเสถียรสูงและคุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยม
| แบบอย่าง | วายเอฟ-702 | |
| หัวพิมพ์ | ดับเบิ้ล i3200A1 | |
| โหมดการพิมพ์ | 4C+W | |
| ความกว้างในการพิมพ์ | 600 มม. | |
| ความเร็วในการพิมพ์ | 4 ผ่าน | 17 เมตร/ชั่วโมง |
| 6 ผ่าน | 12 เมตร/ชั่วโมง | |
| ความละเอียดในการพิมพ์ | 1440 DPI | |
| สื่อสิ่งพิมพ์ | ฟิล์ม PP/PET | |
| ความสูงในการพิมพ์ | ≤5 มม. | |
| ประเภทหมึก | หมึก DTF พิเศษ | |
| ระบบบ่ม | โฮซอนซอฟต์ | |
| ซอฟต์แวร์ RIP | ภาพพิมพ์/RIIN | |
| การเชื่อมต่อข้อมูล | ยูเอสบี3.0 | |
| กำลังไฟฟ้าขาเข้า | 220VAC (±10%) เฟสเดียว 50/61 Hz | |
| พลัง | 700 วัตต์ | |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์/น้ำหนักสุทธิ | 1.82 ม.(ยาว)*0.87 ม.(กว้าง)*0.75 ม.(สูง) | |
ผงเขย่า M2
| แบบอย่าง | M2 -หัวคู่ 60 ซม. |
| ขนาดสื่อ | 0-60 ซม.
|
| สื่อ | ฟิล์ม PP/PEt |
| ระบบควบคุม | การควบคุมอัตโนมัติ/ด้วยตนเอง การควบคุมความเร็วในการเขย่าผง การควบคุมเวลาในการปัดฝุ่น การควบคุมความเร็วในการดูดด้วยสายพานตาข่าย การควบคุมความเร็วของสายพานตาข่าย การควบคุมทิศทางของสายพานตาข่าย การควบคุมอุณหภูมิในการอบแห้ง การควบคุมอุณหภูมิแผ่นนำความร้อนด้านหน้า การควบคุมพัดลมระบายความร้อน |
| ระบบแห้ง | ระบบทำความร้อนด้วยแผ่นนำความร้อนด้านหน้า การอบแห้งและการบ่มด้านบน พร้อมฟังก์ชั่นระบายความร้อนด้วยลมเย็น |
| การป้อนสื่อ | สายพานลำเลียงแบบตาข่าย ชนิดมีตัวนำสายพาน |
| พลัง | 220V, 16A, 4.5KW |
| ขนาดเครื่องทำความร้อน | 75 ซม. |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | ขนาดเครื่อง: 2222*1092*1050 มม. ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1570*1180*1130 มม. น้ำหนักรวม: 250 กก.
|
วันที่โพสต์: 19 ธันวาคม 2023






